<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studie analysiert Blogger</title>
	<link>http://wenkelblog.com/archives/76</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:42:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Von: rolf</title>
		<link>http://wenkelblog.com/archives/76#comment-35</link>
		<author>rolf</author>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 18:13:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://wenkelblog.com/archives/76#comment-35</guid>
		<description>Mir ist bei der ganzen Untersuchung nicht ganz klar, wie repräsentativ die Befragungsergebnisse - bezogen auf die gesamte Internet-Gemeinde - tatsächlich sind. Wenn ich lese, dass 96 Prozent der Befragten täglich mehrmals im Internet surfen und über 87 Prozent schon mal einen Blog genutzt haben, ja sogar 34 Prozent einen eigenen Blog betreiben, dann handelt es sich um eine kleine Auswahl von Heavy-Usern. Ob die mit dem Begriff "Trendsetter" gleichzusetzen sind, wie Prof. Zerfaß das tut, wird wohl erst in Zukunft herausstellen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir ist bei der ganzen Untersuchung nicht ganz klar, wie repräsentativ die Befragungsergebnisse - bezogen auf die gesamte Internet-Gemeinde - tatsächlich sind. Wenn ich lese, dass 96 Prozent der Befragten täglich mehrmals im Internet surfen und über 87 Prozent schon mal einen Blog genutzt haben, ja sogar 34 Prozent einen eigenen Blog betreiben, dann handelt es sich um eine kleine Auswahl von Heavy-Usern. Ob die mit dem Begriff &#8220;Trendsetter&#8221; gleichzusetzen sind, wie Prof. Zerfaß das tut, wird wohl erst in Zukunft herausstellen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

